Пловцы СССР завоевавшие наибольшее число олимпийских наград

 

 

 

ранг соревнований Олимпийские Игры
всего золотых медалей 18 (15 завоевали мужчины и 3 женщины)
всего олимпийских чемпионов 14 (11 мужчин и 3 женщины)
всего медалей 123 (97 у мужчин - из них 15 золотых, 37 серебрянных, 44 бронзовых, 26 у женщин - из них 3 золотых, 7 серебрянных, 16 бронзовых)
всего медалистов олимпийских игр 74 (55 мужчин и 19 женщины)
самый молодой олимпийский чемпион Галина Прозуменщикова (16 лет, 199 дней)
самый возрастной олимпийский чемпион Владимир Сальников (28 года, 127 дней)

 

 
Олимпийские медалисты СССР, женщины
   Спортсмен  Золото  Серебро  Бронза  Всего 
 1  Прозуменщикова Галина  1  2  1  4
 2  Кошевая Марина  1    -  1  2
 3  Качюшите Лина  1  -  -  1
 4  Василькова Эльвира  -  1  1  2
 5  Русанова Любовь  -  1  1  2
 6  Варганова Светлана  -  1  -  1
 7  Дендеберова Елена  -  1  -  1
 8  Юрченя Марина  -  1  -  1
 9  Бабанина Светлана  -  -  2  2
 10  Аксенова Ирина  -  -  1  1
 11  Богданова Юлия  -  -  1  1
 12  Быстрова Наталья  -  -  1  1
 13  Грищенкова Алла  -  -  1  1
 14  Девятова Татьяна  -  -  1  1
 15  Клевакина Ольга  -  -  1  1
 16  Круглова Елена  -  -  1  1
 17  Савельева Татьяна  -  -  1  1
 18  Струнникова Наталья  -  -  1  1
 19  Устинова Наталья  -  -  1  1
   Итого  3  7  16  27

 

 

 
Олимпийские медалисты СССР, мужчины
   Спортсмен  Золото  Серебро  Бронза  Всего 
 1  Сальников Владимир  4  -  -  4
 2  Копляков Сергей  2    2  0  4
 3  Крылов Андрей  1  3  -  4
 4  Красюк Cергей  1  1  -  2
 5  Фесенко Сергей  1  1  -  2
 6  Полянский Игорь  1  -  2  3
 7  Жулпа Робертас  1  -  -  1
 8  Присекин Юрий  1  -  -  1
 9  Русин Сергей  1  -  -  1
 10  Сидоренко Александр  1  -  -  1
 11  Стуколкин Ивар  1  -  -  1
 12  Мазанов Виктор  -  2  2  4
 13  Пригода Геннадий  -  2  2  4
 14  Косинский Владимир  -  2  1  3
 15  Мискаров Арсен  -  2  1  3
 16  Кузнецов Виктор  -  2  0  2
 17  Буре Владимир  -  1  3  4
 18  Куликов Георгий  -  1  3  4
 19  Ильичев Леонид  -  1  2  3
 20  Белиц-Гейман Семен  -  1  1  2
 21  Гусев Сергей  -  1  1  2
 22  Евсеев Николай  -  1  1  2
 23  Раскатов Владимир  -  1  1  2
 24  Смирнов Андрей  -  1  1  2
 25  Башкатов Юрий  -  1  -  1
 26  Богданов Андрей  -  1  -  1
 27  Бориславский Алексей  -  1  -  1
 28  Мажуолис Раймундас  -  1  -  1
 29  Марковский Алексей  -  1  -  1
 30  Михеев Владимир  -  1  -  1
 31  Прокопенко Георгий  -  1  -  1
 32  Середин Евгений  -  1  -  1
 33  Ткаченко Владимир  -  1  -  1
 34  Федороский Александр  -  1  -  1
 35  Чаев Алесандр  -  1  -  1
 36  Шеметов Владимир  -  1  -  1
 37  Абоимов Виктор  -  -  2  2
 38  Гривенников Георгий  -  -  2  2
 39  Дмитрий Волков  -  -  2  2
 40  Панкин Николай  -  -  2  2
 41  Ярощук Вадим  -  -  2  2
 42  Громак Юрий  -  -  1  1
 43  Долгов Виктор  -  -  1  1
 44  Заболотнов Сергей  -  -  1  1
 45  Лозик Валерий  -  -  1  1
 46  Немшилов Владимир  -  -  1  1
 47  Никитин Борис  -  -  1  1
 48  Николаев Геннадий  -  -  1  1
 49  Петров Константин  -  -  1  1
 50  Самсонов Александр  -  -  1  1
 51  Сорокин Виталий  -  -  1  1
 52  Стружанов Владимир  -  -  1  1
 53  Суздальцев Юрий  -  -  1  1
 54  Юничев Харис  -  -  1  1
 55  Юозайтис Арвидас  -  -  1  1
   Итого  15  37  45  97

 

 

 

 

 




 

 

Ссылки